ceramic tube technical indicators
| naterial | 65 porcelain | 75 porcelain | 80 porcelain | 85 porcelain | 90 porcelain | 95 porcelain | 99 porcelain | 
| al2o3 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 93 | 99.3 | 
| fe2o3 | ≤ 4 | ≤ 2 | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | 
| desnsity:g / cm3 | 2.8 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.85 | 
| vickers hardulus | 7.5 | ≤ 7.8 | ≥ 8 | ≥ 8.6 | ≥ 8.8 | 9 | 9 | 
| water absorption: % | ≤ 4 | ≤ 1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.085 | ≤ 0.01 | 
| refractoriness:℃ | 1300 ℃ | 1400 ℃ | 1450 ℃ | 1580 ℃ | 1600 ℃ | 1650 ℃ | 1800℃ | 
| flexural strength: mpa | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 240 | 280 | 
| wear rate(at room temperature,erosion, 100 grinding) % | ≤ 5 | ≤ 4.5 | ≤ 3.5 | ≤ 3 | ≤ 2.5 | ≤ 1 | ≤ 0.5 | 
 
                

