Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ

Signal Generator
  • Product Name: Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ
  • Type:Yamataha-C702S
  • Output and Measurement:
  • 0~20mA,4~20mA,24mA,20mV,100mV,DC24V
  • Thermocouple: K,E,J,T,R,B,S,N,PT100,kHZ,°C,Ω,step,sweep,count,time,RL,RH,SL,SH
  • Battery powered Self-powered
  • 3.7V Lithium Battery, AC power Adapter with current output 1A, USB changer
  • Aplication: Calibration Temperature Controller, Industry Motor Valve,Simulate furnace temperature,Test thermometer alarm,ตัวควบคุมอุณหภูมิการสอบเทียบ, วาล์วอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม, จำลองอุณหภูมิของเตาเผา, เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิแบบทดสอบ
  • Brand: Yamataha
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (1)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (2)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (3)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (4)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (5)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (6)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (7)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (9)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (10)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (11)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (12)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (13)
  • Signal Generator | เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่น | เครื่องกำเนิดสัญญาณ (14)
[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems